华润双鹤(600062)

最后更新:2026-06-29 19:48

股票走势分析
资金流向分析
最新交易日 2026-06-29 主力 0.07亿,占比 2.86%
100日主力累计 -4.72亿 净流入 23 日,净流出 76 日
最大净流入 2026-04-08 0.44亿
最大净流出 2026-04-16 -0.37亿

主力资金与收盘价

单位:亿元 / 元

主力净占比

单位:%

资金结构拆分

超大单 / 大单 / 中单 / 小单,单位:亿元

最近 100 个交易日资金明细

数据来源: 东方财富资金流向
显示 100 条
日期 收盘价 涨跌幅 主力净额 主力占比 超大单净额 超大单占比 大单净额 大单占比 中单净额 中单占比 小单净额 小单占比
2026-06-29 16.67 6.86% 0.07亿 2.86% -0.05亿 -1.99% 0.12亿 4.84% -0.21亿 -8.87% 0.14亿 6.02%
2026-06-26 15.60 -3.11% -0.10亿 -8.69% -0.05亿 -4.33% -0.05亿 -4.36% 0.07亿 5.95% 0.03亿 2.74%
2026-06-25 16.10 -2.19% -0.10亿 -9.16% -0.01亿 -0.85% -0.09亿 -8.32% 0.08亿 6.64% 0.03亿 2.53%
2026-06-24 16.46 -0.96% -0.01亿 -1.15% 0.05亿 3.60% -0.06亿 -4.75% 0.09亿 7.19% -0.08亿 -6.04%
2026-06-23 16.62 0.85% -0.11亿 -8.61% -0.09亿 -7.32% -0.02亿 -1.29% -0.04亿 -2.96% 0.15亿 11.57%
2026-06-22 16.48 0.61% -0.04亿 -2.95% 0.01亿 0.48% -0.04亿 -3.43% 0.00亿 0.07% 0.04亿 2.88%
2026-06-18 16.38 -1.62% -0.18亿 -15.55% -0.13亿 -11.37% -0.05亿 -4.18% 0.09亿 7.72% 0.09亿 7.83%
2026-06-17 16.65 -0.66% -0.09亿 -8.73% -0.03亿 -2.75% -0.06亿 -5.98% 0.03亿 3.12% 0.06亿 5.61%
2026-06-16 16.76 -1.64% -0.02亿 -1.70% -0.09亿 -9.72% 0.08亿 8.01% 0.07亿 7.71% -0.06亿 -6.01%
2026-06-15 17.04 -0.76% -0.04亿 -3.91% -0.01亿 -0.77% -0.03亿 -3.15% 0.04亿 4.62% -0.01亿 -0.71%
2026-06-12 17.17 0.70% -0.16亿 -14.29% -0.13亿 -11.02% -0.04亿 -3.27% 0.03亿 2.66% 0.13亿 11.63%
2026-06-11 17.05 -0.18% -0.10亿 -11.53% -0.15亿 -17.35% 0.05亿 5.82% 0.05亿 5.74% 0.05亿 5.79%
2026-06-10 17.08 2.21% 0.11亿 9.94% 0.11亿 9.56% 0.00亿 0.39% -0.13亿 -11.43% 0.02亿 1.49%
2026-06-09 16.71 0.00% 0.05亿 8.13% 0.04亿 6.40% 0.01亿 1.74% -0.06亿 -10.87% 0.02亿 2.74%
2026-06-08 16.71 -0.95% -0.05亿 -7.54% 0.04亿 5.61% -0.09亿 -13.15% -0.02亿 -2.27% 0.07亿 9.80%
2026-06-05 16.87 1.32% -0.04亿 -5.83% 0.00亿 0.18% -0.04亿 -6.01% -0.03亿 -4.62% 0.08亿 10.44%
2026-06-04 16.65 -0.89% -0.03亿 -4.76% 0.01亿 2.18% -0.04亿 -6.94% -0.03亿 -4.31% 0.05亿 9.07%
2026-06-03 16.80 -0.94% -0.01亿 -0.95% 0.01亿 0.91% -0.01亿 -1.86% -0.03亿 -3.96% 0.03亿 4.91%
2026-06-02 16.96 0.41% -0.06亿 -7.34% -0.10亿 -11.66% 0.04亿 4.32% -0.02亿 -1.85% 0.08亿 9.20%
2026-06-01 16.89 0.90% -0.01亿 -1.03% 0.02亿 1.66% -0.03亿 -2.69% 0.02亿 1.64% -0.01亿 -0.61%
2026-05-29 16.74 1.45% -0.17亿 -12.84% -0.03亿 -2.20% -0.14亿 -10.65% 0.01亿 0.60% 0.16亿 12.24%
2026-05-28 16.50 -2.08% -0.15亿 -15.37% -0.06亿 -5.57% -0.10亿 -9.80% 0.06亿 5.58% 0.10亿 9.78%
2026-05-27 16.85 -1.23% -0.07亿 -8.06% -0.03亿 -3.35% -0.04亿 -4.71% 0.02亿 1.92% 0.05亿 6.14%
2026-05-26 17.06 1.49% 0.09亿 11.20% 0.03亿 3.24% 0.07亿 7.95% -0.07亿 -8.39% -0.02亿 -2.81%
2026-05-25 16.81 -0.59% -0.01亿 -1.40% -0.01亿 -0.68% -0.01亿 -0.72% -0.03亿 -3.68% 0.04亿 5.08%
2026-05-22 16.91 -1.23% -0.29亿 -26.62% -0.09亿 -8.23% -0.20亿 -18.39% 0.10亿 8.78% 0.20亿 17.83%
2026-05-21 17.12 -0.12% 0.08亿 10.52% 0.14亿 19.15% -0.07亿 -8.63% -0.06亿 -8.57% -0.01亿 -1.95%
2026-05-20 17.14 -1.21% -0.07亿 -9.10% -0.05亿 -6.64% -0.02亿 -2.46% 0.00亿 0.64% 0.07亿 8.46%
2026-05-19 17.35 0.46% -0.03亿 -5.37% -0.04亿 -6.89% 0.01亿 1.52% 0.02亿 2.73% 0.01亿 2.64%
2026-05-18 17.27 -1.76% -0.23亿 -21.31% -0.17亿 -16.25% -0.05亿 -5.06% 0.07亿 6.71% 0.15亿 14.61%
2026-05-15 17.58 -0.79% -0.07亿 -6.71% -0.04亿 -3.80% -0.03亿 -2.91% 0.02亿 1.68% 0.05亿 5.03%
2026-05-14 17.72 -0.73% -0.07亿 -6.47% -0.04亿 -3.41% -0.03亿 -3.05% 0.00亿 0.07% 0.07亿 6.40%
2026-05-13 17.85 -0.56% -0.13亿 -13.61% -0.18亿 -18.23% 0.05亿 4.61% 0.10亿 9.91% 0.04亿 3.70%
2026-05-12 17.95 -0.39% 0.04亿 3.77% 0.05亿 4.19% -0.00亿 -0.42% -0.03亿 -2.31% -0.02亿 -1.45%
2026-05-11 18.02 0.45% 0.05亿 3.46% 0.02亿 1.14% 0.04亿 2.32% 0.02亿 1.57% -0.08亿 -5.03%
2026-05-08 17.94 0.06% 0.03亿 3.13% 0.01亿 0.62% 0.03亿 2.50% -0.01亿 -0.78% -0.02亿 -2.34%
2026-05-07 17.93 -0.06% -0.10亿 -11.18% -0.10亿 -10.63% -0.01亿 -0.55% 0.01亿 1.59% 0.09亿 9.59%
2026-05-06 17.94 0.50% -0.10亿 -7.23% -0.03亿 -2.40% -0.06亿 -4.83% -0.11亿 -8.47% 0.21亿 15.70%
2026-04-30 17.85 -0.61% 0.10亿 10.37% -0.03亿 -3.45% 0.13亿 13.81% 0.02亿 2.51% -0.12亿 -12.87%
2026-04-29 17.96 0.45% 0.04亿 3.39% 0.02亿 1.52% 0.02亿 1.87% -0.02亿 -2.11% -0.01亿 -1.28%
2026-04-28 17.88 0.34% -0.10亿 -10.86% -0.04亿 -4.18% -0.06亿 -6.68% 0.08亿 9.04% 0.02亿 1.82%
2026-04-27 17.82 -0.39% -0.17亿 -11.37% -0.12亿 -7.84% -0.05亿 -3.53% 0.12亿 7.96% 0.05亿 3.41%
2026-04-24 17.89 -0.89% -0.04亿 -3.11% -0.02亿 -1.89% -0.02亿 -1.22% 0.00亿 0.37% 0.03亿 2.74%
2026-04-23 18.05 -0.44% 0.08亿 6.35% 0.05亿 3.89% 0.03亿 2.45% 0.05亿 3.89% -0.12亿 -10.24%
2026-04-22 18.13 0.00% -0.01亿 -0.39% -0.03亿 -2.30% 0.03亿 1.91% 0.07亿 4.94% -0.06亿 -4.55%
2026-04-21 18.13 -0.28% -0.05亿 -4.65% -0.06亿 -5.47% 0.01亿 0.82% 0.13亿 11.40% -0.08亿 -6.75%
2026-04-20 18.18 -0.66% -0.01亿 -0.78% -0.06亿 -3.94% 0.05亿 3.16% 0.12亿 8.28% -0.11亿 -7.49%
2026-04-17 18.30 -1.72% -0.24亿 -14.77% -0.10亿 -6.02% -0.14亿 -8.75% 0.20亿 12.54% 0.04亿 2.23%
2026-04-16 18.62 -0.27% -0.37亿 -17.03% -0.12亿 -5.80% -0.24亿 -11.23% 0.02亿 0.80% 0.35亿 16.23%
2026-04-15 18.67 2.70% 0.15亿 4.29% 0.06亿 1.78% 0.09亿 2.51% -0.38亿 -10.68% 0.22亿 6.39%
2026-04-14 18.18 0.17% -0.04亿 -2.48% -0.06亿 -4.15% 0.03亿 1.67% -0.00亿 -0.23% 0.04亿 2.70%
2026-04-13 18.15 -0.60% -0.15亿 -10.75% -0.04亿 -3.09% -0.11亿 -7.66% 0.18亿 12.81% -0.03亿 -2.06%
2026-04-10 18.26 0.16% -0.05亿 -3.69% -0.07亿 -4.93% 0.02亿 1.25% 0.07亿 5.22% -0.02亿 -1.53%
2026-04-09 18.23 -1.78% -0.05亿 -2.48% 0.03亿 1.26% -0.08亿 -3.74% 0.12亿 5.56% -0.07亿 -3.08%
2026-04-08 18.56 0.81% 0.44亿 17.46% 0.17亿 6.73% 0.27亿 10.73% -0.08亿 -3.12% -0.36亿 -14.34%
2026-04-07 18.41 -0.86% -0.08亿 -5.69% -0.06亿 -3.98% -0.02亿 -1.71% 0.14亿 9.70% -0.06亿 -4.01%
2026-04-03 18.57 -1.69% -0.16亿 -8.49% -0.14亿 -7.05% -0.03亿 -1.44% -0.10亿 -5.22% 0.27亿 13.70%
2026-04-02 18.89 0.53% -0.04亿 -1.56% 0.01亿 0.24% -0.05亿 -1.80% -0.12亿 -4.70% 0.17亿 6.26%
2026-04-01 18.79 1.18% 0.06亿 2.04% -0.06亿 -2.25% 0.12亿 4.29% -0.13亿 -4.70% 0.07亿 2.65%
2026-03-31 18.57 -0.43% -0.19亿 -12.68% -0.17亿 -11.04% -0.02亿 -1.63% 0.04亿 2.83% 0.15亿 9.85%
2026-03-30 18.65 0.87% -0.32亿 -15.90% -0.15亿 -7.51% -0.17亿 -8.39% -0.05亿 -2.47% 0.37亿 18.37%
2026-03-27 18.49 2.32% 0.25亿 12.08% 0.14亿 6.82% 0.11亿 5.26% -0.24亿 -11.45% -0.01亿 -0.63%
2026-03-26 18.07 -0.88% -0.00亿 -0.25% -0.10亿 -8.35% 0.10亿 8.10% 0.03亿 2.59% -0.03亿 -2.33%
2026-03-25 18.23 1.05% -0.03亿 -2.02% -0.03亿 -1.94% -0.00亿 -0.08% -0.00亿 -0.09% 0.03亿 2.11%
2026-03-24 18.04 1.92% -0.02亿 -1.05% -0.02亿 -1.39% 0.01亿 0.34% -0.04亿 -2.03% 0.05亿 3.08%
2026-03-23 17.70 -5.09% -0.13亿 -3.43% 0.03亿 0.86% -0.16亿 -4.29% 0.09亿 2.43% 0.04亿 1.00%
2026-03-20 18.65 2.92% 0.14亿 2.52% 0.13亿 2.32% 0.01亿 0.20% -0.10亿 -1.84% -0.04亿 -0.69%
2026-03-19 18.12 -0.71% -0.09亿 -11.28% -0.06亿 -7.23% -0.03亿 -4.06% 0.08亿 10.22% 0.01亿 1.07%
2026-03-18 18.25 0.05% -0.09亿 -10.59% -0.06亿 -7.30% -0.03亿 -3.29% 0.11亿 13.02% -0.02亿 -2.43%
2026-03-17 18.24 0.11% -0.02亿 -1.85% 0.01亿 1.00% -0.03亿 -2.84% -0.01亿 -0.98% 0.03亿 2.83%
2026-03-16 18.22 0.00% -0.07亿 -8.72% -0.02亿 -2.51% -0.05亿 -6.21% 0.06亿 6.84% 0.02亿 1.88%
2026-03-13 18.22 -0.05% -0.05亿 -5.02% -0.06亿 -6.09% 0.01亿 1.08% -0.06亿 -5.65% 0.11亿 10.67%
2026-03-12 18.23 0.33% -0.03亿 -3.69% 0.01亿 0.75% -0.04亿 -4.45% -0.03亿 -3.70% 0.06亿 7.39%
2026-03-11 18.17 0.00% -0.06亿 -7.63% -0.02亿 -3.29% -0.03亿 -4.34% 0.05亿 6.39% 0.01亿 1.24%
2026-03-10 18.17 0.33% -0.02亿 -2.25% 0.01亿 1.39% -0.03亿 -3.64% 0.01亿 0.79% 0.01亿 1.46%
2026-03-09 18.11 -0.49% -0.22亿 -16.87% -0.21亿 -16.47% -0.01亿 -0.40% 0.09亿 6.78% 0.13亿 10.09%
2026-03-06 18.20 1.45% 0.05亿 4.64% 0.03亿 2.44% 0.03亿 2.20% -0.13亿 -11.32% 0.08亿 6.68%
2026-03-05 17.94 0.11% 0.12亿 14.91% 0.07亿 8.33% 0.05亿 6.57% -0.05亿 -6.04% -0.07亿 -8.87%
2026-03-04 17.92 -1.21% -0.25亿 -13.84% -0.11亿 -6.24% -0.14亿 -7.60% 0.11亿 5.84% 0.14亿 8.00%
2026-03-03 18.14 -0.71% -0.14亿 -7.81% -0.03亿 -1.48% -0.11亿 -6.33% 0.05亿 3.02% 0.08亿 4.80%
2026-03-02 18.27 -0.71% -0.13亿 -7.96% -0.12亿 -7.79% -0.00亿 -0.17% 0.17亿 10.62% -0.04亿 -2.66%
2026-02-27 18.40 -0.33% -0.12亿 -9.87% -0.16亿 -12.42% 0.03亿 2.55% 0.03亿 2.38% 0.09亿 7.49%
2026-02-26 18.46 -0.16% -0.05亿 -5.37% -0.01亿 -1.16% -0.04亿 -4.21% -0.01亿 -0.67% 0.06亿 6.04%
2026-02-25 18.49 0.49% 0.06亿 5.78% 0.03亿 2.58% 0.03亿 3.20% -0.06亿 -5.78% 0.00亿 0.00%
2026-02-24 18.40 0.49% -0.05亿 -5.48% -0.09亿 -9.32% 0.04亿 3.85% 0.02亿 2.50% 0.03亿 2.98%
2026-02-13 18.31 -1.08% -0.25亿 -19.92% -0.19亿 -14.77% -0.07亿 -5.15% 0.14亿 10.66% 0.12亿 9.27%
2026-02-12 18.51 -1.02% -0.07亿 -5.00% -0.07亿 -5.55% 0.01亿 0.55% 0.03亿 2.17% 0.04亿 2.83%
2026-02-11 18.70 -0.16% -0.14亿 -14.29% -0.03亿 -2.98% -0.11亿 -11.31% 0.00亿 0.18% 0.14亿 14.12%
2026-02-10 18.73 0.16% -0.08亿 -8.89% -0.03亿 -3.33% -0.05亿 -5.57% -0.02亿 -1.68% 0.10亿 10.58%
2026-02-09 18.70 0.11% -0.05亿 -4.32% -0.04亿 -3.81% -0.01亿 -0.51% 0.05亿 4.97% -0.01亿 -0.65%
2026-02-06 18.68 -0.27% -0.04亿 -3.31% -0.05亿 -4.22% 0.01亿 0.91% 0.04亿 3.25% 0.00亿 0.07%
2026-02-05 18.73 0.38% -0.05亿 -4.49% -0.02亿 -1.56% -0.04亿 -2.93% -0.04亿 -3.54% 0.10亿 8.03%
2026-02-04 18.66 0.43% 0.01亿 0.68% -0.00亿 -0.39% 0.01亿 1.06% -0.04亿 -3.98% 0.04亿 3.30%
2026-02-03 18.58 1.25% -0.08亿 -5.77% -0.16亿 -11.00% 0.08亿 5.23% 0.06亿 4.37% 0.02亿 1.40%
2026-02-02 18.35 -2.19% -0.11亿 -6.04% -0.19亿 -10.54% 0.08亿 4.50% 0.08亿 4.51% 0.03亿 1.53%
2026-01-30 18.76 -0.95% 0.04亿 2.43% 0.01亿 0.58% 0.03亿 1.85% 0.00亿 0.14% -0.05亿 -2.57%
2026-01-29 18.94 0.48% 0.13亿 6.46% 0.02亿 1.21% 0.11亿 5.25% -0.16亿 -7.91% 0.03亿 1.45%
2026-01-28 18.85 0.32% -0.01亿 -0.84% -0.08亿 -4.43% 0.06亿 3.59% -0.03亿 -1.42% 0.04亿 2.25%
2026-01-27 18.79 -1.21% -0.03亿 -1.40% -0.05亿 -2.36% 0.02亿 0.96% 0.16亿 7.29% -0.13亿 -5.88%
2026-01-26 19.02 1.60% 0.28亿 8.33% 0.10亿 3.14% 0.17亿 5.19% -0.09亿 -2.68% -0.19亿 -5.65%
股票基本面分析
股票财务数据
公司新闻