森麒麟(002984)

最后更新:2026-07-01 02:06

股票走势分析
资金流向分析
最新交易日 2026-06-29 主力 -0.03亿,占比 -2.14%
100日主力累计 -4.70亿 净流入 36 日,净流出 60 日
最大净流入 2026-06-12 0.35亿
最大净流出 2026-05-11 -0.58亿

主力资金与收盘价

单位:亿元 / 元

主力净占比

单位:%

资金结构拆分

超大单 / 大单 / 中单 / 小单,单位:亿元

最近 100 个交易日资金明细

数据来源: 东方财富资金流向
显示 100 条
日期 收盘价 涨跌幅 主力净额 主力占比 超大单净额 超大单占比 大单净额 大单占比 中单净额 中单占比 小单净额 小单占比
2026-06-29 13.36 -0.96% -0.03亿 -2.14% 0.07亿 5.15% -0.10亿 -7.29% -0.06亿 -4.67% 0.09亿 6.81%
2026-06-26 13.49 -3.09% 0.10亿 5.60% 0.07亿 3.94% 0.03亿 1.66% -0.01亿 -0.59% -0.09亿 -5.00%
2026-06-25 13.92 -0.07% 0.04亿 2.17% -0.01亿 -0.46% 0.05亿 2.63% 0.11亿 6.16% -0.15亿 -8.33%
2026-06-24 13.93 -1.62% -0.07亿 -3.42% -0.11亿 -5.31% 0.04亿 1.89% 0.08亿 3.79% -0.01亿 -0.37%
2026-06-23 14.16 -1.73% 0.04亿 3.01% -0.01亿 -0.61% 0.05亿 3.62% 0.02亿 1.25% -0.06亿 -4.26%
2026-06-22 14.41 0.14% -0.10亿 -5.05% -0.07亿 -3.46% -0.03亿 -1.59% 0.11亿 5.30% -0.00亿 -0.25%
2026-06-18 14.39 -2.97% -0.23亿 -14.36% -0.19亿 -11.72% -0.04亿 -2.64% 0.08亿 5.18% 0.15亿 9.18%
2026-06-17 14.83 -1.79% -0.14亿 -10.69% -0.11亿 -8.88% -0.02亿 -1.82% 0.04亿 2.91% 0.10亿 7.78%
2026-06-16 15.10 -3.33% -0.13亿 -6.85% -0.05亿 -2.62% -0.08亿 -4.23% -0.03亿 -1.39% 0.16亿 8.24%
2026-06-15 15.62 3.72% -0.22亿 -6.81% 0.01亿 0.29% -0.23亿 -7.10% -0.25亿 -7.64% 0.47亿 14.46%
2026-06-12 15.06 7.42% 0.35亿 9.87% 0.14亿 3.92% 0.21亿 5.95% -0.24亿 -6.71% -0.11亿 -3.16%
2026-06-11 14.02 -3.11% -0.19亿 -16.16% -0.05亿 -4.69% -0.13亿 -11.47% 0.08亿 6.56% 0.11亿 9.60%
2026-06-10 14.47 0.77% -0.10亿 -6.69% -0.00亿 -0.10% -0.10亿 -6.59% 0.07亿 4.53% 0.03亿 2.16%
2026-06-09 14.36 -0.14% -0.07亿 -7.21% 0.00亿 0.23% -0.07亿 -7.43% -0.01亿 -1.18% 0.08亿 8.39%
2026-06-08 14.38 -1.57% -0.00亿 -0.04% 0.02亿 1.29% -0.02亿 -1.33% -0.07亿 -5.76% 0.07亿 5.81%
2026-06-05 14.61 1.18% 0.18亿 10.52% 0.13亿 7.35% 0.05亿 3.18% -0.13亿 -7.54% -0.05亿 -2.98%
2026-06-04 14.44 -1.97% -0.01亿 -0.75% -0.04亿 -2.27% 0.03亿 1.53% 0.06亿 3.55% -0.05亿 -2.80%
2026-06-03 14.73 -1.34% 0.11亿 5.96% 0.18亿 10.06% -0.07亿 -4.09% -0.03亿 -1.63% -0.08亿 -4.34%
2026-06-02 14.93 -2.10% -0.19亿 -11.71% -0.06亿 -3.51% -0.14亿 -8.21% -0.01亿 -0.70% 0.21亿 12.42%
2026-06-01 15.25 0.20% -0.14亿 -9.72% -0.19亿 -12.93% 0.05亿 3.21% 0.03亿 1.91% 0.11亿 7.80%
2026-05-29 15.22 0.33% 0.07亿 4.48% 0.01亿 0.77% 0.06亿 3.72% -0.02亿 -0.94% -0.06亿 -3.54%
2026-05-28 15.17 -4.17% -0.04亿 -1.63% -0.05亿 -2.15% 0.01亿 0.52% 0.07亿 2.99% -0.03亿 -1.36%
2026-05-27 15.83 -0.38% 0.29亿 14.03% 0.06亿 2.80% 0.23亿 11.23% -0.31亿 -15.02% 0.02亿 0.99%
2026-05-26 15.89 2.98% 0.34亿 11.31% 0.12亿 3.87% 0.22亿 7.45% -0.24亿 -8.06% -0.10亿 -3.26%
2026-05-25 15.43 -1.28% -0.18亿 -9.98% 0.00亿 0.14% -0.18亿 -10.12% 0.12亿 6.55% 0.06亿 3.43%
2026-05-22 15.63 0.19% 0.05亿 3.76% 0.05亿 4.13% -0.00亿 -0.36% -0.01亿 -1.11% -0.03亿 -2.66%
2026-05-21 15.60 1.36% 0.04亿 1.56% 0.05亿 2.17% -0.01亿 -0.62% -0.13亿 -5.64% 0.09亿 4.08%
2026-05-20 15.39 -2.35% -0.10亿 -6.41% 0.01亿 0.74% -0.11亿 -7.15% 0.02亿 1.06% 0.08亿 5.35%
2026-05-19 15.76 0.32% -0.12亿 -7.15% -0.03亿 -1.63% -0.09亿 -5.52% 0.11亿 6.62% 0.01亿 0.53%
2026-05-18 15.71 0.38% -0.05亿 -2.80% -0.04亿 -1.99% -0.01亿 -0.81% -0.00亿 -0.20% 0.05亿 3.00%
2026-05-15 15.65 -1.94% -0.29亿 -10.30% -0.15亿 -5.44% -0.14亿 -4.86% 0.09亿 3.22% 0.20亿 7.08%
2026-05-14 15.96 -1.30% -0.19亿 -9.45% -0.06亿 -3.22% -0.12亿 -6.22% 0.03亿 1.61% 0.15亿 7.84%
2026-05-13 16.17 0.25% -0.20亿 -11.98% 0.01亿 0.87% -0.22亿 -12.85% 0.13亿 7.91% 0.07亿 4.07%
2026-05-12 16.13 -1.41% -0.28亿 -12.37% -0.05亿 -2.17% -0.24亿 -10.21% 0.10亿 4.47% 0.18亿 7.90%
2026-05-11 16.36 -2.44% -0.58亿 -14.25% -0.10亿 -2.48% -0.48亿 -11.77% 0.28亿 6.87% 0.30亿 7.38%
2026-05-08 16.77 0.12% 0.09亿 2.92% 0.03亿 1.06% 0.06亿 1.86% -0.02亿 -0.49% -0.08亿 -2.43%
2026-05-07 16.75 -1.00% 0.01亿 0.51% -0.01亿 -0.48% 0.02亿 0.98% 0.02亿 0.71% -0.03亿 -1.22%
2026-05-06 16.92 -1.51% -0.29亿 -10.44% -0.20亿 -7.00% -0.10亿 -3.43% 0.08亿 2.81% 0.21亿 7.63%
2026-04-30 17.18 -1.09% 0.26亿 9.91% -0.02亿 -0.69% 0.28亿 10.59% -0.15亿 -5.82% -0.11亿 -4.09%
2026-04-29 17.37 -2.53% -0.27亿 -5.94% -0.45亿 -9.75% 0.17亿 3.80% 0.05亿 1.19% 0.22亿 4.76%
2026-04-28 17.82 2.77% 0.23亿 7.62% 0.13亿 4.47% 0.09亿 3.15% 0.06亿 2.09% -0.29亿 -9.71%
2026-04-27 17.34 -0.17% -0.03亿 -3.44% -0.09亿 -9.41% 0.06亿 5.98% 0.06亿 6.60% -0.03亿 -3.17%
2026-04-24 17.37 0.17% 0.00亿 0.43% -0.04亿 -3.78% 0.04亿 4.22% -0.03亿 -2.80% 0.02亿 2.37%
2026-04-23 17.34 -2.25% -0.12亿 -5.33% -0.08亿 -3.50% -0.04亿 -1.84% 0.04亿 1.63% 0.09亿 3.70%
2026-04-22 17.74 -0.67% 0.01亿 0.96% -0.09亿 -9.67% 0.10亿 10.63% -0.00亿 -0.28% -0.01亿 -0.67%
2026-04-21 17.86 0.51% -0.02亿 -1.48% -0.01亿 -1.12% -0.00亿 -0.36% 0.00亿 0.31% 0.01亿 1.18%
2026-04-20 17.77 0.23% 0.01亿 0.96% -0.14亿 -10.10% 0.15亿 11.06% 0.04亿 2.96% -0.05亿 -3.92%
2026-04-17 17.73 -0.45% -0.00亿 -0.09% 0.10亿 7.70% -0.10亿 -7.79% 0.02亿 1.46% -0.02亿 -1.37%
2026-04-16 17.81 0.51% 0.30亿 12.16% 0.14亿 5.54% 0.16亿 6.62% -0.34亿 -13.98% 0.04亿 1.83%
2026-04-15 17.72 0.91% -0.04亿 -2.85% -0.00亿 0.00% -0.04亿 -2.85% 0.02亿 1.29% 0.02亿 1.56%
2026-04-14 17.56 0.75% 0.06亿 4.96% -0.01亿 -0.39% 0.07亿 5.35% -0.04亿 -3.16% -0.02亿 -1.80%
2026-04-13 17.43 -1.75% -0.07亿 -4.63% -0.04亿 -2.47% -0.03亿 -2.16% 0.07亿 4.32% 0.01亿 0.32%
2026-04-10 17.74 -0.34% 0.15亿 9.76% 0.05亿 3.22% 0.10亿 6.54% -0.04亿 -2.93% -0.10亿 -6.84%
2026-04-09 17.80 -2.04% -0.09亿 -6.04% -0.14亿 -9.51% 0.05亿 3.47% 0.13亿 8.70% -0.04亿 -2.65%
2026-04-08 18.17 4.13% 0.07亿 2.14% 0.04亿 1.27% 0.03亿 0.87% -0.20亿 -5.74% 0.12亿 3.60%
2026-04-07 17.45 0.29% 0.03亿 3.09% -0.01亿 -1.23% 0.05亿 4.32% 0.06亿 5.64% -0.09亿 -8.73%
2026-04-03 17.40 0.29% -0.05亿 -4.52% 0.01亿 1.04% -0.06亿 -5.55% -0.01亿 -0.67% 0.05亿 5.19%
2026-04-02 17.35 -3.45% -0.11亿 -4.54% -0.10亿 -4.09% -0.01亿 -0.44% 0.28亿 11.44% -0.17亿 -6.91%
2026-04-01 17.97 5.71% 0.01亿 0.36% 0.10亿 2.91% -0.08亿 -2.55% 0.04亿 1.18% -0.05亿 -1.54%
2026-03-31 17.00 1.01% -0.05亿 -2.80% 0.03亿 1.67% -0.09亿 -4.48% -0.06亿 -3.10% 0.12亿 5.91%
2026-03-30 16.83 -1.92% -0.13亿 -5.95% -0.14亿 -6.52% 0.01亿 0.58% 0.02亿 0.83% 0.11亿 5.12%
2026-03-27 17.16 -0.46% -0.06亿 -2.94% -0.32亿 -15.40% 0.26亿 12.46% 0.02亿 0.94% 0.04亿 2.00%
2026-03-26 17.24 -2.27% -0.24亿 -12.67% 0.06亿 3.06% -0.30亿 -15.73% 0.06亿 3.00% 0.18亿 9.67%
2026-03-25 17.64 2.20% -0.06亿 -2.77% -0.06亿 -3.09% 0.01亿 0.32% 0.01亿 0.56% 0.05亿 2.21%
2026-03-24 17.26 0.99% 0.05亿 2.85% 0.00亿 0.27% 0.05亿 2.58% -0.09亿 -5.14% 0.04亿 2.29%
2026-03-23 17.09 -6.46% -0.11亿 -3.74% 0.06亿 2.12% -0.17亿 -5.86% -0.07亿 -2.45% 0.18亿 6.19%
2026-03-20 18.27 -0.71% -0.11亿 -5.96% -0.02亿 -1.11% -0.09亿 -4.84% 0.17亿 9.28% -0.06亿 -3.32%
2026-03-19 18.40 -3.51% -0.06亿 -2.54% -0.07亿 -3.13% 0.01亿 0.59% 0.22亿 9.36% -0.16亿 -6.82%
2026-03-18 19.07 0.79% 0.03亿 2.58% -0.05亿 -5.04% 0.08亿 7.62% 0.16亿 15.21% -0.19亿 -17.80%
2026-03-17 18.92 -0.99% -0.19亿 -10.58% 0.05亿 2.66% -0.24亿 -13.23% 0.16亿 9.04% 0.03亿 1.54%
2026-03-16 19.11 0.05% 0.00亿 0.15% -0.11亿 -8.60% 0.11亿 8.75% -0.00亿 -0.28% 0.00亿 0.12%
2026-03-13 19.10 -1.29% -0.18亿 -11.48% -0.10亿 -6.32% -0.08亿 -5.16% 0.16亿 10.16% 0.02亿 1.32%
2026-03-12 19.35 -0.57% 0.01亿 1.31% -0.05亿 -4.15% 0.06亿 5.46% 0.08亿 6.65% -0.09亿 -7.96%
2026-03-11 19.46 -0.05% -0.01亿 -1.34% -0.02亿 -2.40% 0.01亿 1.06% 0.02亿 2.57% -0.01亿 -1.22%
2026-03-10 19.47 1.99% -0.18亿 -9.41% -0.19亿 -9.94% 0.01亿 0.53% 0.11亿 5.96% 0.07亿 3.45%
2026-03-09 19.09 -2.25% 0.06亿 2.12% -0.04亿 -1.54% 0.10亿 3.66% 0.26亿 9.43% -0.31亿 -11.55%
2026-03-06 19.53 1.30% 0.02亿 1.40% -0.04亿 -2.48% 0.06亿 3.88% -0.10亿 -6.04% 0.07亿 4.64%
2026-03-05 19.28 0.63% 0.07亿 4.50% -0.01亿 -0.62% 0.08亿 5.12% 0.13亿 8.78% -0.20亿 -13.27%
2026-03-04 19.16 0.37% 0.09亿 3.53% 0.01亿 0.22% 0.08亿 3.31% 0.12亿 4.95% -0.21亿 -8.48%
2026-03-03 19.09 -5.07% -0.26亿 -5.96% -0.01亿 -0.24% -0.25亿 -5.72% 0.21亿 4.76% 0.05亿 1.21%
2026-03-02 20.11 -2.71% -0.05亿 -1.68% -0.13亿 -4.49% 0.08亿 2.81% -0.13亿 -4.45% 0.18亿 6.12%
2026-02-27 20.67 0.00% -0.06亿 -4.19% 0.01亿 1.04% -0.07亿 -5.23% -0.04亿 -3.22% 0.10亿 7.41%
2026-02-26 20.67 -1.43% 0.14亿 5.88% 0.21亿 8.63% -0.07亿 -2.75% 0.06亿 2.42% -0.20亿 -8.30%
2026-02-25 20.97 0.00% 0.06亿 2.80% 0.03亿 1.43% 0.03亿 1.38% -0.14亿 -7.30% 0.09亿 4.49%
2026-02-24 20.97 1.80% 0.13亿 5.43% -0.00亿 -0.09% 0.13亿 5.51% 0.04亿 1.71% -0.17亿 -7.14%
2026-02-13 20.60 -1.86% -0.21亿 -9.50% -0.03亿 -1.35% -0.18亿 -8.15% 0.20亿 9.13% 0.01亿 0.37%
2026-02-12 20.99 1.16% -0.23亿 -5.51% -0.21亿 -5.04% -0.02亿 -0.48% 0.21亿 5.16% 0.01亿 0.36%
2026-02-11 20.75 0.39% 0.17亿 11.14% 0.01亿 0.81% 0.16亿 10.33% 0.02亿 1.58% -0.19亿 -12.72%
2026-02-10 20.67 -1.29% -0.21亿 -10.58% -0.12亿 -5.73% -0.10亿 -4.85% 0.10亿 5.15% 0.11亿 5.43%
2026-02-09 20.94 -1.60% -0.06亿 -1.84% -0.15亿 -4.83% 0.09亿 3.00% 0.12亿 3.67% -0.06亿 -1.83%
2026-02-06 21.28 0.38% -0.15亿 -3.87% -0.02亿 -0.60% -0.13亿 -3.27% -0.22亿 -5.68% 0.37亿 9.54%
2026-02-05 21.20 1.29% -0.10亿 -2.60% -0.03亿 -0.73% -0.07亿 -1.87% -0.06亿 -1.47% 0.15亿 4.06%
2026-02-04 20.93 4.29% -0.35亿 -5.51% -0.54亿 -8.39% 0.19亿 2.88% 0.23亿 3.65% 0.12亿 1.86%
2026-02-03 20.07 1.36% -0.23亿 -13.86% -0.04亿 -2.22% -0.20亿 -11.63% -0.02亿 -0.96% 0.25亿 14.82%
2026-02-02 19.80 -3.23% 0.09亿 3.47% 0.03亿 1.10% 0.06亿 2.37% 0.07亿 2.63% -0.16亿 -6.10%
2026-01-30 20.46 -0.24% -0.12亿 -3.46% -0.06亿 -1.71% -0.06亿 -1.75% 0.14亿 4.08% -0.02亿 -0.62%
2026-01-29 20.51 -2.75% 0.24亿 7.61% 0.14亿 4.43% 0.10亿 3.17% -0.18亿 -5.72% -0.06亿 -1.89%
2026-01-28 21.09 2.63% -0.12亿 -2.30% -0.40亿 -7.47% 0.27亿 5.17% 0.15亿 2.92% -0.03亿 -0.62%
2026-01-27 20.55 -1.30% -0.08亿 -3.07% -0.13亿 -5.20% 0.05亿 2.13% -0.05亿 -1.96% 0.13亿 5.04%
2026-01-26 20.82 -1.79% -0.35亿 -13.30% 0.01亿 0.26% -0.36亿 -13.56% 0.43亿 15.98% -0.07亿 -2.68%
股票基本面分析
股票财务数据
公司新闻