龙佰集团(002601)

最后更新:2026-06-29 12:29

股票走势分析
资金流向分析
最新交易日 2026-06-29 主力 -1.08亿,占比 -10.15%
100日主力累计 -8.27亿 净流入 47 日,净流出 52 日
最大净流入 2026-06-22 2.40亿
最大净流出 2026-03-16 -2.04亿

主力资金与收盘价

单位:亿元 / 元

主力净占比

单位:%

资金结构拆分

超大单 / 大单 / 中单 / 小单,单位:亿元

最近 100 个交易日资金明细

数据来源: 东方财富资金流向
显示 100 条
日期 收盘价 涨跌幅 主力净额 主力占比 超大单净额 超大单占比 大单净额 大单占比 中单净额 中单占比 小单净额 小单占比
2026-06-29 16.65 -4.15% -1.08亿 -10.15% -0.35亿 -3.34% -0.72亿 -6.81% -0.32亿 -2.98% 1.39亿 13.14%
2026-06-26 17.37 -0.34% 0.69亿 8.49% -0.04亿 -0.47% 0.73亿 8.96% -0.52亿 -6.41% -0.17亿 -2.08%
2026-06-25 17.43 0.40% 0.36亿 2.98% -0.49亿 -4.14% 0.85亿 7.12% -0.31亿 -2.56% -0.05亿 -0.43%
2026-06-24 17.36 3.33% 0.80亿 6.69% -0.25亿 -2.09% 1.05亿 8.79% -0.28亿 -2.32% -0.52亿 -4.37%
2026-06-23 16.80 -1.35% -0.66亿 -4.86% -0.47亿 -3.45% -0.19亿 -1.41% -0.55亿 -4.00% 1.21亿 8.86%
2026-06-22 17.03 10.01% 2.40亿 13.56% 1.83亿 10.31% 0.58亿 3.25% -1.32亿 -7.47% -1.08亿 -6.09%
2026-06-18 15.48 4.24% 1.09亿 9.34% 0.55亿 4.73% 0.54亿 4.61% -0.61亿 -5.24% -0.48亿 -4.10%
2026-06-17 14.85 -3.57% -0.64亿 -12.46% -0.39亿 -7.62% -0.25亿 -4.84% -0.02亿 -0.32% 0.65亿 12.78%
2026-06-16 15.40 -1.85% -0.38亿 -8.33% -0.30亿 -6.51% -0.08亿 -1.82% 0.26亿 5.62% 0.12亿 2.71%
2026-06-15 15.69 2.28% 0.05亿 0.54% 0.22亿 2.36% -0.17亿 -1.82% 0.29亿 3.19% -0.34亿 -3.73%
2026-06-12 15.34 6.45% 0.22亿 2.16% 0.05亿 0.51% 0.17亿 1.65% -0.50亿 -4.88% 0.28亿 2.72%
2026-06-11 14.41 -3.87% 0.02亿 0.47% -0.04亿 -0.78% 0.06亿 1.26% -0.22亿 -4.95% 0.20亿 4.48%
2026-06-10 14.99 1.15% -0.09亿 -1.48% 0.05亿 0.78% -0.14亿 -2.26% -0.02亿 -0.35% 0.11亿 1.84%
2026-06-09 14.82 5.48% 0.47亿 8.04% 0.38亿 6.49% 0.09亿 1.54% -0.12亿 -1.98% -0.35亿 -6.06%
2026-06-08 14.05 0.86% 0.31亿 4.33% 0.00亿 0.00% 0.31亿 4.33% 0.31亿 4.34% -0.62亿 -8.67%
2026-06-05 13.93 -0.14% 0.08亿 2.22% 0.05亿 1.58% 0.02亿 0.65% -0.36亿 -10.39% 0.28亿 8.16%
2026-06-04 13.95 -2.79% -0.20亿 -5.44% -0.07亿 -1.98% -0.13亿 -3.46% -0.21亿 -5.65% 0.42亿 11.08%
2026-06-03 14.35 0.00% 0.10亿 3.70% 0.02亿 0.74% 0.08亿 2.96% -0.06亿 -2.19% -0.04亿 -1.51%
2026-06-02 14.35 -1.37% -0.10亿 -3.49% -0.05亿 -1.83% -0.05亿 -1.66% 0.11亿 3.90% -0.01亿 -0.41%
2026-06-01 14.55 1.75% 0.25亿 7.51% 0.13亿 3.92% 0.12亿 3.60% -0.08亿 -2.50% -0.16亿 -5.02%
2026-05-29 14.30 -1.31% -0.06亿 -1.48% -0.06亿 -1.54% 0.00亿 0.06% 0.01亿 0.23% 0.05亿 1.25%
2026-05-28 14.49 -1.56% 0.11亿 2.05% 0.00亿 0.05% 0.11亿 2.01% 0.18亿 3.40% -0.29亿 -5.45%
2026-05-27 14.72 -3.98% -0.30亿 -5.49% -0.64亿 -11.67% 0.34亿 6.18% -0.05亿 -0.84% 0.35亿 6.34%
2026-05-26 15.33 0.66% -0.16亿 -4.89% -0.05亿 -1.66% -0.10亿 -3.22% 0.01亿 0.25% 0.15亿 4.64%
2026-05-25 15.23 -4.93% -0.98亿 -15.07% -0.64亿 -9.88% -0.34亿 -5.18% 0.42亿 6.50% 0.56亿 8.56%
2026-05-22 16.02 -0.56% -0.07亿 -1.81% -0.03亿 -0.82% -0.04亿 -0.99% -0.02亿 -0.55% 0.09亿 2.36%
2026-05-21 16.11 -3.24% 0.17亿 3.50% 0.00亿 0.05% 0.16亿 3.45% 0.34亿 7.21% -0.51亿 -10.71%
2026-05-20 16.65 0.06% 0.62亿 14.81% 0.24亿 5.84% 0.38亿 8.98% 0.02亿 0.48% -0.64亿 -15.29%
2026-05-19 16.64 -2.58% -0.16亿 -3.43% -0.20亿 -4.08% 0.03亿 0.65% 0.07亿 1.52% 0.09亿 1.91%
2026-05-18 17.08 -2.68% 0.09亿 1.28% 0.04亿 0.58% 0.05亿 0.70% 0.08亿 1.13% -0.16亿 -2.41%
2026-05-15 17.55 -1.40% 0.05亿 1.18% 0.01亿 0.12% 0.05亿 1.06% 0.21亿 4.51% -0.26亿 -5.69%
2026-05-14 17.80 -0.95% 0.43亿 8.37% 0.61亿 11.76% -0.17亿 -3.39% -0.19亿 -3.59% -0.25亿 -4.77%
2026-05-13 17.97 2.39% 0.83亿 10.58% 0.77亿 9.91% 0.05亿 0.67% -0.26亿 -3.28% -0.57亿 -7.31%
2026-05-12 17.55 3.11% 1.08亿 13.13% 0.97亿 11.86% 0.10亿 1.27% -0.34亿 -4.20% -0.73亿 -8.93%
2026-05-11 17.02 2.16% 0.73亿 11.20% 0.55亿 8.47% 0.18亿 2.73% -0.39亿 -5.98% -0.34亿 -5.22%
2026-05-08 16.66 0.91% 0.13亿 2.81% -0.03亿 -0.64% 0.16亿 3.45% -0.05亿 -1.01% -0.08亿 -1.81%
2026-05-07 16.51 -2.65% -1.27亿 -17.03% -1.01亿 -13.64% -0.25亿 -3.39% 0.85亿 11.39% 0.42亿 5.64%
2026-05-06 16.96 0.30% 0.19亿 4.38% -0.16亿 -3.71% 0.35亿 8.08% -0.05亿 -1.18% -0.14亿 -3.19%
2026-04-30 16.91 -1.11% -0.30亿 -6.24% -0.36亿 -7.57% 0.06亿 1.33% 0.22亿 4.67% 0.07亿 1.57%
2026-04-29 17.10 1.91% -0.36亿 -6.76% -0.11亿 -2.16% -0.24亿 -4.60% 0.04亿 0.73% 0.32亿 6.02%
2026-04-28 16.78 -5.73% -1.59亿 -13.39% -0.29亿 -2.47% -1.30亿 -10.92% 1.06亿 8.94% 0.53亿 4.45%
2026-04-27 17.80 1.19% 0.05亿 1.09% -0.05亿 -1.05% 0.09亿 2.14% 0.01亿 0.14% -0.05亿 -1.23%
2026-04-24 17.59 0.34% 0.25亿 7.81% -0.01亿 -0.31% 0.26亿 8.13% -0.34亿 -10.63% 0.09亿 2.81%
2026-04-23 17.53 -1.85% -0.42亿 -9.84% -0.16亿 -3.83% -0.25亿 -6.00% -0.16亿 -3.80% 0.58亿 13.64%
2026-04-22 17.86 0.85% 0.13亿 2.70% 0.14亿 3.00% -0.01亿 -0.29% 0.02亿 0.40% -0.15亿 -3.11%
2026-04-21 17.71 0.23% -0.15亿 -4.02% -0.11亿 -3.00% -0.04亿 -1.02% -0.02亿 -0.53% 0.17亿 4.55%
2026-04-20 17.67 -0.11% 0.26亿 7.18% 0.01亿 0.37% 0.25亿 6.81% -0.15亿 -4.18% -0.11亿 -3.00%
2026-04-17 17.69 -1.17% -0.37亿 -10.98% -0.25亿 -7.19% -0.13亿 -3.79% 0.14亿 4.05% 0.24亿 6.93%
2026-04-16 17.90 1.53% 0.20亿 4.50% -0.02亿 -0.39% 0.22亿 4.89% 0.04亿 0.91% -0.24亿 -5.41%
2026-04-15 17.63 -0.79% 0.13亿 4.09% 0.15亿 4.79% -0.02亿 -0.70% 0.07亿 2.14% -0.20亿 -6.24%
2026-04-14 17.77 1.48% -0.18亿 -6.02% -0.17亿 -5.67% -0.01亿 -0.35% 0.16亿 5.38% 0.02亿 0.65%
2026-04-13 17.51 -1.19% -0.35亿 -10.49% -0.26亿 -7.78% -0.09亿 -2.71% -0.14亿 -4.22% 0.49亿 14.71%
2026-04-10 17.72 0.57% 0.13亿 4.83% 0.23亿 8.46% -0.10亿 -3.63% 0.05亿 1.64% -0.18亿 -6.47%
2026-04-09 17.62 -2.00% -0.12亿 -4.61% 0.00亿 0.10% -0.12亿 -4.71% 0.09亿 3.60% 0.03亿 1.00%
2026-04-08 17.98 3.10% -0.04亿 -0.87% 0.08亿 1.71% -0.12亿 -2.59% 0.12亿 2.42% -0.07亿 -1.55%
2026-04-07 17.44 1.93% 0.24亿 9.62% 0.01亿 0.45% 0.23亿 9.17% -0.09亿 -3.41% -0.16亿 -6.21%
2026-04-03 17.11 0.23% 0.03亿 1.39% 0.03亿 1.21% 0.00亿 0.17% -0.01亿 -0.55% -0.02亿 -0.84%
2026-04-02 17.07 -2.96% -0.21亿 -3.70% -0.06亿 -0.99% -0.15亿 -2.72% -0.29亿 -5.23% 0.50亿 8.93%
2026-04-01 17.59 1.03% -0.23亿 -6.16% 0.14亿 3.71% -0.36亿 -9.88% 0.05亿 1.42% 0.17亿 4.74%
2026-03-31 17.41 -1.42% -0.25亿 -8.89% -0.01亿 -0.53% -0.24亿 -8.37% 0.18亿 6.38% 0.07亿 2.51%
2026-03-30 17.66 0.17% 0.02亿 0.52% -0.10亿 -2.62% 0.12亿 3.14% -0.07亿 -1.78% 0.05亿 1.26%
2026-03-27 17.63 2.56% 0.48亿 11.71% 0.04亿 1.04% 0.43亿 10.67% -0.04亿 -0.95% -0.44亿 -10.75%
2026-03-26 17.19 -1.38% -0.10亿 -3.02% -0.03亿 -1.05% -0.06亿 -1.97% 0.04亿 1.29% 0.06亿 1.74%
2026-03-25 17.43 1.04% 0.31亿 8.02% -0.08亿 -1.93% 0.39亿 9.95% -0.21亿 -5.41% -0.10亿 -2.60%
2026-03-24 17.25 1.47% -0.48亿 -10.34% -0.01亿 -0.15% -0.47亿 -10.19% 0.14亿 3.09% 0.33亿 7.25%
2026-03-23 17.00 -4.87% -1.36亿 -17.84% -1.08亿 -14.17% -0.28亿 -3.67% 0.57亿 7.52% 0.79亿 10.32%
2026-03-20 17.87 -1.65% -0.36亿 -7.25% -0.23亿 -4.61% -0.13亿 -2.64% 0.29亿 5.77% 0.07亿 1.48%
2026-03-19 18.17 -4.97% -1.25亿 -17.60% -0.98亿 -13.73% -0.28亿 -3.87% 0.56亿 7.90% 0.69亿 9.70%
2026-03-18 19.12 1.76% -0.00亿 -0.02% 0.27亿 5.61% -0.27亿 -5.64% 0.23亿 4.79% -0.23亿 -4.77%
2026-03-17 18.79 -0.42% -0.27亿 -5.15% 0.14亿 2.72% -0.41亿 -7.87% -0.08亿 -1.57% 0.35亿 6.72%
2026-03-16 18.87 -3.43% -2.04亿 -21.24% -2.35亿 -24.52% 0.31亿 3.28% 1.02亿 10.65% 1.01亿 10.59%
2026-03-13 19.54 0.00% 0.12亿 1.97% 0.12亿 1.96% 0.00亿 0.02% -0.03亿 -0.42% -0.10亿 -1.55%
2026-03-12 19.54 -4.59% -0.76亿 -7.71% -0.56亿 -5.65% -0.20亿 -2.06% -0.11亿 -1.07% 0.87亿 8.79%
2026-03-11 20.48 3.49% 0.02亿 0.21% -0.42亿 -4.90% 0.44亿 5.11% 0.18亿 2.09% -0.20亿 -2.31%
2026-03-10 19.79 -0.55% -0.49亿 -7.88% -0.26亿 -4.27% -0.22亿 -3.61% 0.29亿 4.68% 0.20亿 3.20%
2026-03-09 19.90 -7.27% -0.81亿 -6.49% -0.53亿 -4.22% -0.28亿 -2.27% 0.64亿 5.07% 0.18亿 1.41%
2026-03-06 21.46 -0.37% 0.47亿 5.59% 0.20亿 2.34% 0.27亿 3.25% -0.54亿 -6.51% 0.08亿 0.91%
2026-03-05 21.54 0.00% -0.43亿 -6.55% -0.17亿 -2.54% -0.27亿 -4.01% 0.29亿 4.40% 0.14亿 2.15%
2026-03-04 21.54 -1.73% -0.76亿 -12.22% -0.42亿 -6.76% -0.34亿 -5.47% -0.11亿 -1.71% 0.87亿 13.94%
2026-03-03 21.92 -3.14% -0.71亿 -6.61% -0.40亿 -3.78% -0.30亿 -2.83% 0.09亿 0.86% 0.62亿 5.75%
2026-03-02 22.63 -3.08% 0.11亿 1.11% -0.33亿 -3.44% 0.44亿 4.55% 0.13亿 1.36% -0.24亿 -2.47%
2026-02-27 23.35 3.23% 0.62亿 5.17% 0.66亿 5.49% -0.04亿 -0.32% -0.96亿 -8.02% 0.34亿 2.85%
2026-02-26 22.62 -1.18% -1.00亿 -8.27% -0.18亿 -1.45% -0.82亿 -6.81% -0.41亿 -3.44% 1.41亿 11.71%
2026-02-25 22.89 2.19% -0.42亿 -3.80% 0.46亿 4.14% -0.87亿 -7.94% 0.25亿 2.23% 0.17亿 1.58%
2026-02-24 22.40 4.67% -0.44亿 -6.32% 0.38亿 5.41% -0.83亿 -11.73% 0.19亿 2.76% 0.25亿 3.56%
2026-02-13 21.40 -3.86% -0.20亿 -5.43% -0.05亿 -1.29% -0.15亿 -4.14% 0.19亿 5.05% 0.01亿 0.38%
2026-02-12 22.26 0.36% -0.14亿 -2.45% -0.12亿 -2.19% -0.01亿 -0.26% 0.03亿 0.58% 0.10亿 1.87%
2026-02-11 22.18 5.37% -0.36亿 -4.28% -0.01亿 -0.09% -0.35亿 -4.20% -0.08亿 -0.96% 0.44亿 5.24%
2026-02-10 21.05 -0.33% -0.60亿 -15.79% -0.53亿 -14.05% -0.07亿 -1.74% 0.27亿 7.15% 0.33亿 8.64%
2026-02-09 21.12 0.81% -0.02亿 -0.71% -0.12亿 -3.29% 0.09亿 2.58% 0.30亿 8.45% -0.27亿 -7.74%
2026-02-06 20.95 1.55% 0.12亿 1.98% -0.14亿 -2.18% 0.26亿 4.15% 0.40亿 6.45% -0.52亿 -8.43%
2026-02-05 20.63 -1.72% -0.18亿 -5.84% -0.24亿 -7.79% 0.06亿 1.95% 0.07亿 2.19% 0.11亿 3.65%
2026-02-04 20.99 1.11% 0.01亿 0.16% 0.03亿 0.84% -0.02亿 -0.68% 0.10亿 3.18% -0.11亿 -3.34%
2026-02-03 20.76 2.01% 0.24亿 4.84% 0.08亿 1.65% 0.16亿 3.19% -0.11亿 -2.30% -0.13亿 -2.54%
2026-02-02 20.35 -8.17% -0.62亿 -7.22% -0.17亿 -1.92% -0.46亿 -5.30% -0.26亿 -3.07% 0.89亿 10.29%
2026-01-30 22.16 -2.08% -0.91亿 -10.78% -0.57亿 -6.82% -0.33亿 -3.95% -0.06亿 -0.77% 0.97亿 11.54%
2026-01-29 22.63 0.40% 0.26亿 2.53% 0.01亿 0.06% 0.25亿 2.47% 0.23亿 2.25% -0.49亿 -4.78%
2026-01-28 22.54 2.13% 0.87亿 8.34% 0.74亿 7.10% 0.13亿 1.24% -0.57亿 -5.45% -0.30亿 -2.89%
2026-01-27 22.07 0.36% -0.05亿 -0.45% -0.01亿 -0.05% -0.04亿 -0.40% -0.21亿 -2.03% 0.26亿 2.48%
2026-01-26 21.99 0.87% 0.87亿 10.91% 0.45亿 5.64% 0.42亿 5.28% -0.08亿 -0.96% -0.79亿 -9.96%
股票基本面分析
股票财务数据
公司新闻