九安医疗(002432)

最后更新:2026-06-30 09:00

股票走势分析
资金流向分析
最新交易日 2026-06-30 主力 0.30亿,占比 1.76%
100日主力累计 -5.94亿 净流入 45 日,净流出 54 日
最大净流入 2026-05-22 5.86亿
最大净流出 2026-03-20 -6.66亿

主力资金与收盘价

单位:亿元 / 元

主力净占比

单位:%

资金结构拆分

超大单 / 大单 / 中单 / 小单,单位:亿元

最近 100 个交易日资金明细

数据来源: 东方财富资金流向
显示 100 条
日期 收盘价 涨跌幅 主力净额 主力占比 超大单净额 超大单占比 大单净额 大单占比 中单净额 中单占比 小单净额 小单占比
2026-06-30 70.68 5.76% 0.30亿 1.76% 0.29亿 1.67% 0.02亿 0.09% 0.16亿 0.91% -0.46亿 -2.67%
2026-06-29 66.83 0.50% -0.11亿 -0.66% 0.05亿 0.30% -0.16亿 -0.96% 1.09亿 6.56% -0.98亿 -5.90%
2026-06-26 66.50 -7.42% -1.45亿 -8.00% 0.57亿 3.12% -2.02亿 -11.13% 0.84亿 4.65% 0.61亿 3.36%
2026-06-25 71.83 5.55% 2.03亿 8.69% -0.30亿 -1.30% 2.33亿 9.99% -0.09亿 -0.39% -1.94亿 -8.30%
2026-06-24 68.05 -1.36% -0.49亿 -4.03% -0.06亿 -0.49% -0.43亿 -3.54% 0.33亿 2.76% 0.15亿 1.28%
2026-06-23 68.99 -5.34% -1.85亿 -11.09% -1.24亿 -7.41% -0.61亿 -3.68% 0.38亿 2.26% 1.47亿 8.83%
2026-06-22 72.88 -0.86% 1.58亿 7.05% -0.15亿 -0.67% 1.73亿 7.72% 0.13亿 0.59% -1.71亿 -7.64%
2026-06-18 73.51 10.00% 2.55亿 16.15% 3.06亿 19.38% -0.51亿 -3.23% -1.33亿 -8.45% -1.21亿 -7.69%
2026-06-17 66.83 -5.74% 0.34亿 1.64% -0.15亿 -0.72% 0.49亿 2.36% -1.36亿 -6.59% 1.02亿 4.95%
2026-06-16 70.90 5.84% 1.78亿 6.43% 1.52亿 5.47% 0.27亿 0.96% -2.27亿 -8.18% 0.48亿 1.75%
2026-06-15 66.99 10.00% 1.67亿 34.83% 2.13亿 44.58% -0.47亿 -9.75% -0.92亿 -19.22% -0.75亿 -15.61%
2026-06-12 60.90 -1.36% -0.52亿 -5.07% -0.30亿 -2.90% -0.22亿 -2.17% -0.59亿 -5.73% 1.11亿 10.80%
2026-06-11 61.74 -4.99% -1.47亿 -12.57% -0.79亿 -6.73% -0.68亿 -5.83% -0.66亿 -5.61% 2.13亿 18.18%
2026-06-10 64.98 -4.02% -1.45亿 -12.25% -1.00亿 -8.50% -0.44亿 -3.75% 0.05亿 0.41% 1.40亿 11.84%
2026-06-09 67.70 -0.40% -0.02亿 -0.11% -0.16亿 -0.93% 0.14亿 0.82% -0.63亿 -3.73% 0.65亿 3.84%
2026-06-08 67.97 -3.83% -1.24亿 -9.09% -0.52亿 -3.79% -0.72亿 -5.29% 0.85亿 6.23% 0.39亿 2.85%
2026-06-05 70.68 -4.38% -1.97亿 -11.96% -1.16亿 -7.06% -0.81亿 -4.90% 0.27亿 1.62% 1.70亿 10.34%
2026-06-04 73.92 -4.25% -2.19亿 -17.49% -1.62亿 -12.92% -0.57亿 -4.57% 0.83亿 6.65% 1.36亿 10.84%
2026-06-03 77.20 1.18% -0.07亿 -0.40% -0.97亿 -5.14% 0.89亿 4.74% 0.36亿 1.90% -0.28亿 -1.50%
2026-06-02 76.30 0.00% -0.42亿 -2.07% -0.78亿 -3.80% 0.36亿 1.73% 1.08亿 5.25% -0.65亿 -3.18%
2026-06-01 76.30 2.01% 0.12亿 0.52% -0.66亿 -2.80% 0.78亿 3.33% 0.38亿 1.62% -0.50亿 -2.14%
2026-05-29 74.80 -0.28% 0.96亿 4.36% -0.07亿 -0.34% 1.04亿 4.70% 0.21亿 0.97% -1.18亿 -5.33%
2026-05-28 75.01 -9.68% -3.65亿 -12.55% -2.51亿 -8.61% -1.15亿 -3.94% 1.31亿 4.51% 2.34亿 8.04%
2026-05-27 83.05 -7.81% 0.20亿 0.70% 0.61亿 2.18% -0.42亿 -1.48% -0.69亿 -2.45% 0.49亿 1.75%
2026-05-26 90.09 4.31% -3.47亿 -8.04% -0.91亿 -2.12% -2.55亿 -5.92% 0.27亿 0.62% 3.20亿 7.43%
2026-05-25 86.37 10.19% 1.74亿 6.50% 2.73亿 10.20% -0.99亿 -3.70% -1.44亿 -5.39% -0.30亿 -1.11%
2026-05-22 78.38 10.21% 5.86亿 21.10% 5.99亿 21.56% -0.13亿 -0.46% -2.51亿 -9.05% -3.35亿 -12.05%
2026-05-21 71.12 2.79% 2.28亿 6.49% 2.35亿 6.70% -0.07亿 -0.21% -1.41亿 -4.02% -0.87亿 -2.47%
2026-05-20 69.19 -4.49% -1.74亿 -9.06% -0.75亿 -3.89% -0.99亿 -5.17% 0.25亿 1.33% 1.48亿 7.73%
2026-05-19 72.44 0.68% 0.90亿 6.11% 0.23亿 1.57% 0.67亿 4.54% -0.15亿 -1.04% -0.75亿 -5.07%
2026-05-18 71.95 -1.29% -0.74亿 -3.67% -0.21亿 -1.05% -0.53亿 -2.63% 0.24亿 1.19% 0.50亿 2.48%
2026-05-15 72.89 -5.74% -1.08亿 -5.28% -1.09亿 -5.36% 0.02亿 0.08% -0.09亿 -0.42% 1.16亿 5.70%
2026-05-14 77.33 1.18% 1.61亿 4.90% 1.44亿 4.37% 0.18亿 0.54% -0.90亿 -2.72% -0.72亿 -2.18%
2026-05-13 76.43 4.54% 1.66亿 5.89% 1.91亿 6.74% -0.24亿 -0.85% -0.90亿 -3.17% -0.77亿 -2.71%
2026-05-12 73.11 2.07% 0.16亿 0.89% -0.32亿 -1.82% 0.48亿 2.71% 0.14亿 0.79% -0.30亿 -1.68%
2026-05-11 71.63 -4.03% -4.35亿 -14.59% -2.98亿 -10.00% -1.37亿 -4.60% 0.79亿 2.64% 3.57亿 11.95%
2026-05-08 74.64 -2.83% -1.37亿 -5.94% -1.21亿 -5.22% -0.17亿 -0.71% 0.86亿 3.71% 0.52亿 2.23%
2026-05-07 76.81 8.17% 4.35亿 12.74% 2.26亿 6.62% 2.09亿 6.12% -0.48亿 -1.40% -3.87亿 -11.34%
2026-05-06 71.01 -1.39% -1.41亿 -5.66% -0.81亿 -3.24% -0.60亿 -2.41% -0.12亿 -0.48% 1.53亿 6.14%
2026-04-30 72.01 -2.25% 0.65亿 3.51% 1.38亿 7.46% -0.73亿 -3.95% -1.26亿 -6.82% 0.61亿 3.31%
2026-04-29 73.67 0.34% 1.63亿 5.72% -0.38亿 -1.34% 2.01亿 7.07% -1.28亿 -4.50% -0.35亿 -1.23%
2026-04-28 73.42 -3.22% -0.45亿 -2.68% -0.31亿 -1.80% -0.15亿 -0.88% -0.58亿 -3.39% 1.03亿 6.07%
2026-04-27 75.86 -5.23% -3.52亿 -16.38% -1.15亿 -5.34% -2.38亿 -11.04% 1.02亿 4.73% 2.51亿 11.65%
2026-04-24 80.05 -5.45% -3.53亿 -13.80% -1.75亿 -6.86% -1.77亿 -6.94% 0.20亿 0.77% 3.33亿 13.04%
2026-04-23 84.66 -2.24% -1.35亿 -3.63% -1.08亿 -2.91% -0.27亿 -0.72% 0.36亿 0.97% 0.99亿 2.66%
2026-04-22 86.60 10.19% 5.06亿 16.52% 3.41亿 11.14% 1.65亿 5.38% -1.00亿 -3.25% -4.07亿 -13.27%
2026-04-21 78.59 -0.25% 0.43亿 2.52% -0.05亿 -0.32% 0.48亿 2.84% 0.06亿 0.36% -0.49亿 -2.87%
2026-04-20 78.79 6.67% 3.68亿 10.95% 1.51亿 4.48% 2.17亿 6.46% 0.06亿 0.19% -3.75亿 -11.13%
2026-04-17 73.86 0.09% 1.39亿 5.55% 0.94亿 3.74% 0.45亿 1.81% -0.01亿 -0.03% -1.39亿 -5.52%
2026-04-16 73.79 -0.40% -0.11亿 -0.44% -0.49亿 -1.91% 0.38亿 1.47% 0.09亿 0.34% 0.02亿 0.09%
2026-04-15 74.09 -2.91% -1.58亿 -6.00% -0.43亿 -1.65% -1.15亿 -4.35% -0.47亿 -1.78% 2.05亿 7.78%
2026-04-14 76.31 -9.63% -6.59亿 -13.84% -4.36亿 -9.17% -2.23亿 -4.67% 0.52亿 1.08% 6.07亿 12.76%
2026-04-13 84.44 -7.47% -1.72亿 -5.06% -0.18亿 -0.53% -1.54亿 -4.53% -0.40亿 -1.17% 2.12亿 6.23%
2026-04-10 91.26 5.48% -0.08亿 -0.31% 0.67亿 2.66% -0.75亿 -2.97% 0.15亿 0.59% -0.07亿 -0.28%
2026-04-09 86.52 0.49% -1.19亿 -4.59% -0.13亿 -0.50% -1.06亿 -4.09% 0.14亿 0.53% 1.06亿 4.05%
2026-04-08 86.10 5.81% 1.40亿 4.34% 0.68亿 2.10% 0.72亿 2.24% -0.89亿 -2.77% -0.50亿 -1.57%
2026-04-07 81.37 2.17% 0.82亿 3.33% 0.81亿 3.29% 0.01亿 0.04% 0.10亿 0.39% -0.92亿 -3.72%
2026-04-03 79.64 -0.03% -0.13亿 -0.47% -0.24亿 -0.89% 0.11亿 0.42% 1.22亿 4.51% -1.09亿 -4.04%
2026-04-02 79.66 0.26% -0.95亿 -2.21% -0.39亿 -0.90% -0.56亿 -1.31% -0.21亿 -0.48% 1.16亿 2.69%
2026-04-01 79.45 10.21% 3.34亿 30.35% 4.86亿 44.17% -1.52亿 -13.82% -2.16亿 -19.63% -1.18亿 -10.71%
2026-03-31 72.09 -2.59% -5.32亿 -11.34% -5.76亿 -12.27% 0.44亿 0.94% 2.11亿 4.49% 3.22亿 6.85%
2026-03-30 74.01 10.22% -1.49亿 -3.64% 0.79亿 1.93% -2.28亿 -5.56% 1.66亿 4.04% -0.17亿 -0.40%
2026-03-27 67.15 10.24% 3.03亿 9.38% 4.00亿 12.38% -0.97亿 -3.00% -0.88亿 -2.71% -2.15亿 -6.66%
2026-03-26 60.91 -2.09% -0.67亿 -3.76% -0.32亿 -1.78% -0.35亿 -1.97% 0.25亿 1.42% 0.42亿 2.34%
2026-03-25 62.21 4.80% 2.36亿 8.53% 0.73亿 2.64% 1.63亿 5.90% 0.65亿 2.34% -3.01亿 -10.87%
2026-03-24 59.36 0.56% 2.13亿 9.48% 1.33亿 5.91% 0.80亿 3.58% 0.11亿 0.50% -2.25亿 -9.99%
2026-03-23 59.03 -3.02% -0.53亿 -1.75% 0.21亿 0.69% -0.74亿 -2.44% 0.52亿 1.70% 0.01亿 0.05%
2026-03-20 60.87 -5.57% -6.66亿 -14.22% -6.18亿 -13.20% -0.48亿 -1.03% 2.22亿 4.74% 4.44亿 9.49%
2026-03-19 64.46 10.26% 2.35亿 5.13% 5.28亿 11.55% -2.94亿 -6.42% -1.98亿 -4.33% -0.37亿 -0.80%
2026-03-18 58.46 10.28% 1.99亿 8.98% 2.84亿 12.79% -0.84亿 -3.81% -0.63亿 -2.86% -1.36亿 -6.12%
2026-03-17 53.01 0.26% 0.24亿 1.74% -0.30亿 -2.11% 0.54亿 3.85% 0.71亿 5.07% -0.95亿 -6.81%
2026-03-16 52.87 -1.77% -0.18亿 -1.34% -0.39亿 -2.83% 0.20亿 1.49% -0.09亿 -0.69% 0.28亿 2.02%
2026-03-13 53.82 -6.22% -2.20亿 -9.63% -1.77亿 -7.76% -0.43亿 -1.87% 0.85亿 3.71% 1.35亿 5.92%
2026-03-12 57.39 0.63% -3.68亿 -12.42% -2.26亿 -7.63% -1.42亿 -4.79% 0.99亿 3.32% 2.70亿 9.10%
2026-03-11 57.03 10.29% 3.44亿 14.02% 3.25亿 13.22% 0.20亿 0.80% -1.67亿 -6.79% -1.78亿 -7.23%
2026-03-10 51.71 5.92% 1.16亿 5.39% 0.89亿 4.15% 0.27亿 1.24% 0.06亿 0.29% -1.22亿 -5.69%
2026-03-09 48.82 2.67% 1.40亿 7.43% 0.72亿 3.84% 0.68亿 3.59% 0.66亿 3.52% -2.07亿 -10.96%
2026-03-06 47.55 -2.52% -0.71亿 -5.47% -0.19亿 -1.45% -0.52亿 -4.02% -0.22亿 -1.72% 0.94亿 7.19%
2026-03-05 48.78 -1.45% -0.69亿 -4.27% -0.63亿 -3.86% -0.07亿 -0.41% -0.04亿 -0.23% 0.73亿 4.50%
2026-03-04 49.50 1.00% -1.14亿 -5.56% -0.89亿 -4.37% -0.24亿 -1.19% 0.34亿 1.69% 0.79亿 3.87%
2026-03-03 49.01 3.53% 0.23亿 0.74% 1.14亿 3.65% -0.91亿 -2.92% 0.56亿 1.80% -0.79亿 -2.53%
2026-03-02 47.34 10.35% 4.65亿 18.93% 6.01亿 24.50% -1.37亿 -5.56% -2.78亿 -11.33% -1.87亿 -7.61%
2026-02-27 42.90 1.47% 0.24亿 3.87% -0.04亿 -0.63% 0.28亿 4.50% 0.05亿 0.77% -0.29亿 -4.64%
2026-02-26 42.28 -2.63% -0.47亿 -6.28% -0.53亿 -7.21% 0.07亿 0.92% 0.06亿 0.88% 0.40亿 5.41%
2026-02-25 43.42 0.79% -1.82亿 -11.61% -0.50亿 -3.18% -1.32亿 -8.44% -0.18亿 -1.12% 1.99亿 12.73%
2026-02-24 43.08 8.40% 1.62亿 8.02% 2.27亿 11.25% -0.65亿 -3.23% -1.63亿 -8.09% 0.01亿 0.07%
2026-02-13 39.74 -1.68% -0.18亿 -7.37% -0.27亿 -11.21% 0.09亿 3.84% 0.16亿 6.82% 0.01亿 0.55%
2026-02-12 40.42 0.20% -0.00亿 -0.03% -0.03亿 -1.18% 0.03亿 1.15% -0.03亿 -1.15% 0.03亿 1.18%
2026-02-11 40.34 -1.05% -0.16亿 -7.63% -0.09亿 -4.15% -0.07亿 -3.48% 0.04亿 1.84% 0.12亿 5.79%
2026-02-10 40.77 -0.68% -0.49亿 -18.90% -0.07亿 -2.50% -0.43亿 -16.40% 0.38亿 14.46% 0.12亿 4.44%
2026-02-09 41.05 1.23% -0.11亿 -3.09% 0.07亿 1.89% -0.18亿 -4.97% -0.00亿 -0.04% 0.11亿 3.13%
2026-02-06 40.55 1.48% 0.07亿 1.61% 0.04亿 0.92% 0.03亿 0.69% -0.05亿 -1.06% -0.02亿 -0.55%
2026-02-05 39.96 0.10% 0.25亿 8.55% 0.25亿 8.62% -0.00亿 -0.07% -0.05亿 -1.63% -0.20亿 -6.93%
2026-02-04 39.92 0.63% -0.18亿 -6.55% -0.17亿 -6.49% -0.00亿 -0.06% 0.08亿 3.02% 0.09亿 3.53%
2026-02-03 39.67 1.04% 0.09亿 3.43% -0.09亿 -3.14% 0.18亿 6.57% 0.06亿 2.08% -0.15亿 -5.51%
2026-02-02 39.26 -2.09% -0.04亿 -0.96% -0.12亿 -3.31% 0.09亿 2.35% 0.28亿 7.63% -0.24亿 -6.67%
2026-01-30 40.10 -3.09% -0.23亿 -4.81% -0.31亿 -6.63% 0.09亿 1.82% 0.37亿 7.90% -0.15亿 -3.08%
2026-01-29 41.38 1.20% 0.12亿 2.19% 0.07亿 1.24% 0.05亿 0.94% -0.10亿 -1.87% -0.02亿 -0.32%
2026-01-28 40.89 -3.77% -0.85亿 -11.22% -0.70亿 -9.27% -0.15亿 -1.95% 0.51亿 6.81% 0.33亿 4.41%
2026-01-27 42.49 3.08% 0.26亿 2.03% 0.11亿 0.82% 0.16亿 1.21% 0.11亿 0.85% -0.37亿 -2.88%
股票基本面分析
股票财务数据
公司新闻